SWD8008 de konpozan katodik disbonding metal
Karakteristik pwodwi ak avantaj
* anpil ogmante fòs adezif la ak substra metal
* ekselan antikorozyon ak rezistans mete
* ekselan rezistans disbonding katodik
* ekselan rezistans ki enpèmeyab ak imidite
* rezistans ki estab nan chanjman tanperati
* konpatib ak fim kouch sa a
* evite rouye ak korozyon epi ogmante lavi sèvis la
* gwo pousantaj pwoteksyon pou ekonomize pri
Dimansyon aplikasyon
Kouch antikorozyon pou nenpòt estrikti metal, asye pur, sifas aliminyòm.Tretman sifas ki ba ak rouye sou estrikti metal.
Enfòmasyon sou pwodwi
| Atik | Yon eleman | B eleman |
| Aparans | likid jòn limyè | koulè reglabl |
| gravite espesifik (g/m³) | 1.03 | 1.25 |
| Viskozite (cps) @ 25 ℃ | 210 | 380 |
| Kontni solid (%) | > 65% | > 65% |
| Melanj rapò (pa pwa) | 1 | 1 |
| Tan sèk sifas (h) | 1-3h | |
| Entèval rekouchman (h) | Min 3 h;max 24h (20℃) | |
| Kouvèti teyorik (DFT) | 0.12kg/㎡ fim epesè 50μm | |
Pwopriyete fizik tipik
| Atik | Tès estanda | Rezilta yo |
| Fòs rupture (sifas metal sèk) Mpa | ASTM D-3359 | 11.5 (oswa substra kase) |
| Rezistans enpak (kg.cm) | GB/T 1732 | 60 |
| Rezistans abrasion (750g/500r) mg | GB/T 1732 | 11 |
| Rezistans varyasyon tanperati (-40 + 180 ℃) 24h | GB/9278-1988 | Nòmal |
| Rezistans disbonding katodik [1.5v, (65±5) ℃, 48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Dansite g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
Rezistans chimik
| Rezistans asid 50% H2SO4 oswa 15% HCI, 30d | pa gen rouye, pa gen bul, pa gen okenn kale koupe |
| Rezistans alkali 50% NaOH, 30d | pa gen rouye, pa gen bul, pa gen okenn kale koupe |
| Rezistans sèl 60g/L, 30d | pa gen rouye, pa gen bul, pa gen okenn kale koupe |
| Rezistans espre sèl 1000h | pa gen rouye, pa gen bul, pa gen okenn kale koupe |
| Rezistans lwil oliv, 0 # dyezèl, lwil brit, 30d | pa gen rouye, pa gen bul, pa gen okenn kale koupe |
| (Pou referans: Peye atansyon sou enfliyans vantilasyon, Splash ak devèsman. Tès imèsyon endepandan rekòmande si mande pou lòt done espesifik) | |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou











